KOS-MOS
Nomal Attack
技名 | ボタン | 攻撃 タイプ | 攻撃 対象 | 攻撃 レンジ | 攻撃 属性 | 備考 |
BLOW | ![]() | 物理 | 単体 | 近接 | 打 | |
S-SOLT | ![]() ![]() | 物理 | 単体 | 近接 | 斬 |
結構多用する事が多い |
SWORD | ![]() ![]() | エーテル | 単体 | 近接 | 突 | G系に効果がある技。S-SOLTと同様多用する事が多い。 |
BLASTER | ![]() | エーテル | 単体 | 直線 | B | |
BLASTER | ![]() ![]() | エーテル | 単体 | 直線 | B |
上記のBLASTERと違うのは、こちらの方がG系にクリティカルヒットする確率がさらにあること。物理防御が強いタイプの敵には有効。 |
NEEDLE | ![]() ![]() | 物理 | 単体 | 近接 | 打 |
これもG系のときに多用する |
Extra Attack
技名 | 修得レベル | 攻撃タイプ | 攻撃対象 | 攻撃レンジ | 攻撃属性 | SPEED | WAIT | 備考 |
R・BLADE | 1 | 物理 | 単体 | 近接 | 斬 | 200 | 10 | 序盤から強化対象となる技。 |
R・CANNON | 1 | エーテル | 単体 | 直線 | B | 200 | 10 | 序盤までは物理攻撃に耐性がある敵に有効な技。 |
R・DRILL | - | 物理 | 単体 | 近接 | 突 | 300 | 30 | ドックコロニー到着後に使用許可。突属性が弱点の敵には効果があるが…中盤でJr.が合流するとJr.の通常攻撃だけで事足りてしまうときも… |
X・BUSTER | - | エーテル | 全体 | 直線 | B | 300 | 30 | デュランダルで、アレンに謝りに行く途中で使用許可。直線となっているために、後列に配置されている敵には届かない。 |
S・CHAIN | - | エーテル | 単体 | 近接 | S | 200 | 30 | 歌声内部に向かうエルザに途中で使用許可。B・G系にはスロウ+命中ダウン+物理防御ダウン、M系にはスロウ+命中ダウン+装甲欠損の多重ステータス異常を起こす。シオンのスロットシュートはカートリッジを替えないとダメだが、これにはその手間がない。が…SPEEDを強化する必要もないし…、ガードして1ターン消費する手間すら惜しんで土龍はセットすらしなかった技。 |
R・SPAINE | - | 物理 | 単体 | 近接 | 打 | 300 | 30 | S・CHAINと同時に使用許可が降りる。特に強化する技でもない。 |
R・DRAGON |
- | 物理 | 単体 | 近接 | 打 | 350 | 40 | 天の車に向かう途中のエルザで使用許可。これも…あまり多用した記憶がない。 |