For E.S.
※第○章は、ショップで買える期間を示す
ACCESARYアクセサリー |
GENERATOR |
名称 | 効果 | 入手法•場所 |
G-ロクス/25 | EN:250 | 初期装備 |
G-レグル/42 | EN:420 | 統合先進技術試験場 |
G-ロクス/43 | EN:430 | 第三章〜第六章(アニマ器奪還時) |
G-レグル/56 | EN:560 | ミルチア |
G-ロクス/56 | EN:560 | 第六章(アニマ器奪還時)〜第八章(アベル方舟突入前) |
G-ロクス/63 | EN:630 | 第八章 |
G-イグニスI | EN:750 | メルカバ |
G-ロクス/80 | EN:800 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
G-レグル/85 | EN:850 | アベルの方舟 |
G-ロクス/90 | EN:900 | 第九章〜 |
G-イグニスIII | EN:990 | アベルの方舟 |
|
CPU |
名称 | 最大スロット数 | 入手法、場所 |
C-US1 | 1 | 初期装備 |
C-US2 | 2 | 第三章〜第六章(アニマ器奪還) |
C-US3 | 3 | 第六章(アニマ器奪還)〜第八章(アベル方舟突入前) |
C-US3G | 3 | ミルチア |
C-US4 | 4 | 第八章 |
C-US5 | 5 | 第八章 |
C-US5G | 5 | ミルチア |
C-US6 | 6 | 第八章(アベルの方舟)〜 |
C-US7 | 7 | 第八章(アベルの方舟)〜 |
C-US8 | 8 | 第九章〜 |
C-US9 | 9 | 第九章〜 |
C-US9G | 9 | アベルの方舟 |
C-US10 | 10 | E.S.イサカル |
Disk |
名称 | 効果 | 消費 スロット | 入手場所・方法 |
D-センサー | 敵のHP・データ表示 | 1 | 第三章〜 |
D-クリーン | チャージ時ステータス異常回復 | 1 | 統合先進技術試験場、第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-カウンター | 近接カウンター確率上昇 | 1 | E.S.ナフタリ/N、第九章〜 |
D-リベンジ | 近接リベンジ確率上昇 | 1 | 第八章〜 |
D-ガード | ガード時ダメージ半減 | 2 | 第三章〜 |
D-防御無効 | 敵のガード無効 | 2 | ミルチア |
D-KILL-C | 敵のカウンター無効 | 2 | 第六章(アニマ器奪還)〜 |
D-KILL-R | 敵のリベンジ無効 | 2 | 第六章(アニマ器奪還)〜 |
D-Aブロック | 攻撃力ダウンを無効 | 2 | 第九章〜 |
D-Dブロック | 防御力ダウンを無効 | 2 | 第九章〜 |
D-DEAブロック | 命中・回避ダウン無効 | 2 | 第九章〜 |
D-トレジャー | レアドロップ率小UP | 2 | ミルチア、第六章(アニマ器奪還)〜 |
フレームI | HP+2000 | 2 | ミルチア |
D-チャージ | チャージ回復量UP | 2 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-カウンターUP | 近接カウンター発動率UP | 2 | 第九章〜 |
D-リベンジUP | 近接リベンジ発動率UP | 2 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-ダウン無効 | 状態異常無効 | 3 | 第九章〜 |
D-追加ENI | EN+50 | 3 | オメガ・ウーニウェル/N、アベルの方舟、 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-アニマ | アニマゲージ上昇率UP | 3 | 第九章〜(ミニイベント『セブンムーンズ』の成否によって販売) |
D-経験値UP I | 経験値獲得が小UP | 4 | ミクタム |
D-SPUP I | スキルポイント獲得が小UP | 4 | ミクタム |
D-Gシフト | G系の敵に対してクリティカル率UP | 2 | ミルチア |
D-トレジャーII | レアドロップ率大UP | 4 | 第九章〜 |
D-フレームII | HP+6000 | 4 | 第八章〜 |
D-炎半減 | 炎属性半減 | 5 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-雷半減 | 雷属性半減 | 5 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-冷半減 | 冷属性半減 | 5 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-ビーム半減 | B属性半減 | 5 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-Aハーフ | 攻撃力ダウン半減 | 5 | 第八章〜 |
D-Dハーフ | 防御力ダウン半減 | 5 | 第八章〜 |
D-DEAハーフ | 命中•回避ダウン半減 | 5 | 第八章〜 |
D-経験値UP II | 経験値獲得率大UP | 6 | アナテマ指揮官機/R |
D-SPUP II | スキルポイント獲得率大UP | 6 | レビヤタ指揮官機/R |
D-Mシフト | M系の敵に対してクリティカル率UP | 2 | E.S.レビ/N |
D-フレームIII | HP+10000 | 6 | 第九章〜 |
D-追加ENII | EN+100 | 6 | 第八章(アベルの方舟突入)〜 |
D-回避無効 | 敵の回避無効 | 4 | E.S.ガド/N |
D-物理半減 | 敵の物理属性攻撃半減 | 7 | E.S.ヨセフ/N |
D-追加ENIII | EN+200 | 8 | E.S.ダン/N |
|

Copyright (C)土龍's HOME PAGE.
Xenosaga® EpisodeIII© Namco BANDAI Games INC.