For Characters
※備考欄の第○章は、ショップで買える期間を示す
EQUIPMENT装備 (BODY) |
||||
シオン | ||||
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 入手法、場所 | |
| パールウェア | VIT:2 EDEF:2 | - | 初期装備 | |
| デニムジャケット | VIT:4 EDEF:5 | 55 | 第二章のみ | |
| レースタンク | VIT:6 EDEF:8 EVA:3 | 60 | 第三章〜第五章 | |
| メタルコルセット | VIT:6 EDEF:8 EATK:3 | 60 | 第三章〜 第七章(シオン救出前) | |
| ザグラパスパニエ | VIT:9 EDEF:11 | 185 | 第五章〜第七章 | |
| プラチナビスチェ | VIT:12 EDEF:14 STR:7 | 500 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| ベルベッドボレロ | VIT:15 EDEF:17 EVA:8 | 1000 | 第八章 | |
| ドラゴンビスチェ | VIT:18 EDEF:20 STR:10 | 1700 | 第八章(アベルの方舟突入前)〜 | |
| ベルベッドパニエ | VIT:22 EDEF:24 LUCK:10 BL:80 | 2650 | 第九章、 ケビン(二回目) スティール | |
| ディーバテディ | VIT:5 EDEF:5 EVA:20 LUCK:15 | 4950 | フィフスエルサレム ミニイベント入手 | |
| 水着シオン | AGI:5 LUCK:30 | - | ペディア島 | |
| 研究員制服 | VIT:3 EDEF:3 AGI:30 | - | シオン スティール | |
| ホワイトYシャツ | LUCK:60 | - | ケビン(一回目) スティール | |
| ヴェクター制服 | VIT:3 EDEF:3 BL:120 | - | 要・EP2クリアデータ | |
KOS-MOS | ||||
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 | |
| KAP-AZA | VIT:4 EDEF:4 | - | 初期装備 | |
| KAP-BEG | VIT:8 EDEF:7 | 75 | 第三章〜 第七章(シオン救出)まで | |
| KAP-CLE | VIT:12 EDEF11 | 225 | 第五章〜第七章 | |
| KAP-COS | VIT:18 EDEF:16 | 650 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベル方舟突入前まで) | |
| KAP-GLA | VIT:24 EDEF:22 | 1150 | 第八章 | |
| KAP-NAR | VIT:30 EDEF:28 STR:10 BL:40 | - | セグメントF | |
| KAP-SAL | VIT:31 EDEF:29 | 1900 | 第八章〜 | |
| KAP-SAN | VIT:38 EDEF:37 STR:20 | 2950 | 第九章〜 | |
| KAP-VEN | VIT:37 EDEF:38 | 2950 | 第九章〜 | |
| KAP-BEL | VIT:46 EDEF:45 AGI:10 BL:100 | 4000 | テロス(二回目)ノーマル | |
| 水着KOS-MOS | AGI:5 LUCK:30 | - | セグメントFコンプリート | |
| D-ユニットV1 | VIT:5 EDEF:5 STR:5 EATK:5 | - | 第九章〜 | |
ジン | ||||
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 | |
| 翠凰衣 | VIT:3 EDEF:2 | - | 初期装備 | |
| 御影外套 | VIT:6 EDEF:4 | 60 | 第三章〜 第七章(シオン救出)まで | |
| 陽炎法衣 | VIT:10 EDEF:7 | 200 | 第五章〜第七章 | |
| 八重雲法衣 | VIT:15 EDEF:10 STR:6 EVA:5 | 900 | ペレグリー レア | |
| 月読衣 | VIT:15 EDEF:10 | 600 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前まで) | |
| 飛燕衣 | VIT:20 EDEF:14 | 1050 | 第八章 | |
| 飛天法衣 | VIT:26 EDEF:18 EVA:12 | 1750 | 第八章(アベルの方舟突入以降)〜 | |
| 武神外套 | VIT:24 EDEF:15 STR:12 | 1750 | 第八章(アベルの方舟突入以降)〜 | |
| 弁天衣 | VIT:33 EDEF:22 STR:20 BL:80 | 2750 | ミクタム | |
| 真翠凰衣 | VIT:33 EDEF:22 EVA:15 BL:80 | 2650 | 第九章〜 | |
| 水着ジン | AGI:5 LUCK:30 | - | ラビュリントス | |
ジギー | ||||
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考(販売期間) | |
| スピードIベスト | VIT:5 EDEF:4 | 初期装備 | ||
| スピードIIベスト | VIT:9 EDEF:8 | 55 | 第三章〜 第七章(シオン救出前) | |
| スピードIIIベスト | VIT:14 EDEF:12 | 190 | 第五章〜第七章 | |
| グスタブベスト | VIT:20 EDEF:17 EVA:5 | 500 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| グスタブアーマー | VIT:17 EDEF:16 STR:10 | 650 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| アサルトベスト | VIT:27 EDEF:23 STR:15 BL:60 | 1250 | ミルチア | |
| プロテクトギア | VIT:27 EDEF:23 | 1050 | 第八章 | |
| ZIG-強化筋肉 | VIT:35 EDEF:29 STR:20 | 1850 | 第八章(アベルの方舟突入以降)〜 | |
| ZIG-強化骨格 | VIT:35 EDEF:29 BL:90 | 1850 | 第八章(アベルの方舟突入以降)〜 | |
| 最高機密骨格 | VIT:43 EDEF:35 AGI:12 BL:120 | 2650 | 第九章〜 | |
| 水着ジギー | AGI:5 LUCK:30 | - | Gemix特級クリア | |
M.O.M.O. | ||||
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 | |
| カジックシャツ | VIT:3EDEF:3 | 初期装備 | ||
| デニムジャケット | VIT:4 EDEF:5 | 55 | 第二章のみ | |
| レースタンク | VIT:6 EDEF:8 EVA:3 | 60 | 第三章〜第五章 | |
| メタルコルセット | VIT:6 EDEF:8 EATK:3 | 60 | 第三章〜 第七章(シオン救出前) | |
| ボレロショール | VIT:7 EDEF:10 | 185 | 第五章〜第七章 | |
| カジックショール | VIT:9 EDEF:14 BL:30 | 500 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| バタフライスーツ | VIT:11 EDEF:18 BL:50 | 1000 | 第八章 | |
| ゴルゴナコート | VIT:14 EDEF:22 EATK:10 | 1700 | 第八章(アベルの方舟突入前)〜 | |
| カジックブラウス | VIT:17 EDEF:26 EATK:15 BL:80 | 2650 | 第九章〜 | |
| ハニーテディ | VIT:5 EDEF:5 EVA:20 LUCK:15 | 4950 | フィフスエルサレム ミニイベント | |
| 水着M.O.M.O. | AGI:5 LUCK:30 | - | ダブリー鉱山 | |
Jr. | ||||
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 | |
| レザージャケット | VIT:3 EDEF:3 | - | 初期装備 | |
| サバイバルウェア | VIT:6 EDEF:6 STR4 | 60 | エルザ | |
| ファイバーベスト | VIT:6 EDEF:7 | 60 | 第三章〜 第七章(シオン救出前) | |
| テクトロンクロス | VIT:11 EDEF:9 STR:4 | 190 | 第五章〜第七章 | |
| ネオプロテクター | VIT:9 EDEF:11 EATK:4 | 190 | 第五章〜第七章 | |
| ハーフコート | VIT:12 EDEF:10 EVA:6 LUCK:4 | 350 | ミルチア | |
| ダブルライダース | VIT:15 EDEF:13 STR:8 | 525 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| ブリガンディ | VIT:13 EDEF:15 EATK:8 | 525 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| メタルスプリント | VIT:16 EDEF:18 AGI:6 LUCK:6 | 1000 | 浮遊大陸 ミニイベント | |
| リジッドレザー | VIT:18 EDEF:20 | 1100 | 第八章 | |
| コートハーディ | VIT:23 EDEF:24 EVA:12 BL:40 | 1500 | アベルの方舟 | |
| ヴェクタークロス | VIT:23 EDEF:25 STR:6 EATK:6 | 1750 | 第八章(アベルの方舟突入以降)〜 | |
| 衝撃吸収シャツ | VIT:26 EDEF:20 BL:60 | 1750 | ユーリエフ私兵Bレア | |
| ナノケアコート | VIT:26 EDEF:27 AGI:5 EVA:8 | 2650 | 第九章〜 | |
| ロングホーン | VIT:31 EDEF:29 AGI:10 BL:100 | 2650 | ミクタム、第九章〜 | |
| 水着Jr. | AGI:5 LUCK:30 | - | ミルチア | |
ケイオス | ||||
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 | |
| コンバットスーツ | VIT:3 EDEF:3 | - | 初期装備 | |
| サバイバルウェア | VIT:6 EDEF:6 STR4 | 60 | エルザ | |
| ファイバーベスト | VIT:6 EDEF:7 | 60 | 第三章〜 第七章(シオン救出前) | |
| テクトロンクロス | VIT:11 EDEF:9 STR:4 | 190 | 第五章〜第七章 | |
| ネオプロテクター | VIT:9 EDEF:11 EATK:4 | 190 | 第五章〜第七章 | |
| ハーフコート | VIT:12 EDEF:10 EVA:6 LUCK:4 | 350 | ミルチア | |
| ダブルライダース | VIT:15 EDEF:13 STR:8 | 525 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| ブリガンディ | VIT:13 EDEF:15 EATK:8 | 525 | 第七章(紛争時)〜 第八章(アベルの方舟突入前) | |
| メタルスプリント | VIT:16 EDEF:18 AGI:6 LUCK:6 | 1000 | 浮遊大陸 ミニイベント | |
| リジッドレザー | VIT:18 EDEF:20 | 1100 | 第八章 | |
| コートハーディ | VIT:23 EDEF:24 EVA:12 BL:40 | 1500 | アベルの方舟 | |
| ヴェクタークロス | VIT:23 EDEF:25 STR:6 EATK:6 | 1750 | 第八章(アベルの方舟突入以降)〜 | |
| 衝撃吸収シャツ | VIT:26 EDEF:20 BL:60 | 1750 | ユーリエフ私兵Bレア | |
| ナノケアコート | VIT:26 EDEF:27 AGI:5 EVA:8 | 2650 | 第九章〜 | |
| ユニオンレザー | VIT:29 EDEF:31 LUCK:8 BL:80 | 2650 | 第九章〜 | |
| 水着ケイオス | AGI:5 LUCK:30 | - | 浮遊大陸 ミニイベント | |
| 天衣無縫 | STR:5 VIT:5 EATK:5 EDEF:5 | - | EP3クリア後 | |

Copyright (C)土龍's HOME PAGE.
Xenosaga® EpisodeIII© Namco BANDAI Games INC.