For Characters
WEAPON |
シオン |
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 |
| ホワイトシルバー | STR:9 EATK:8 | - | 初期装備 |
| オートメイサー | STR:12 EATK:13 | 100 | |
| ブルーレディー | STR:15 EATK:15 | 150 | |
| レッドキャンサー | STR:21 EATK:21 | 300 | |
| トールバンカー | STR:25 EATK:26 | 900 | |
| バイパーバンカー | STR:31 EATK:32 | 1700 | |
| ガーディアン | STR:36 EATK:35 VIT:6 LUCK:4 | - | セグメントF/12 |
| コンバットレディ | STR:37 EATK:38 | 2650 | |
| ナイトバンカー | STR:46 EATK:47 | 4000 | |
| ν I エンペラー | STR:46 EATK:45 LUCK:10 | 5000 | |
| ミユキスペシャル | STR:79 EATK:81 | 150000 | ミニイベント入手品 |
KOS-MOS |
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 |
| KWP-PI | STR:16 EATK:8 | - | 初期装備 |
| KWP-PII | STR:21 EATK:13 VIT:3 | 150 | |
| KWP-XI | STR:29 EATK:16 VIT:10 EDEF:10 | - | セグメントF/4 |
| KWP-XII | STR:28 EATK:19 | 350 | |
| KWP-XIII | STR:33 EATK:23 | 1050 | |
| KWP-XIV | STR:39 EATK:29 | 1900 | |
| KWP-XV | STR:48 EATK:38 AGI:6 LUCK:5 | 2900 | |
| KWP-XX | STR:92 EATK:74 | 150000 | |
ジン |
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 |
| 戎堵作 波眼 | STR:15 EATK:9 | - | 初期装備 |
| ヒノカサンジュ | STR:19 EATK:11 | 100 | |
| 戎堵作 漆眼 | STR:19 EATK:11 EVA:3 | 150 | |
| VB-雨月 | STR:25 EATK:17 | 335 | |
| ヤソマサンジュ | STR:28 EATK:20 LUCK:7 BL:30 | 600 | 重篤神経症施設 |
| VB-十六夜 | STR:30 EATK:22 | 1000 | |
| ヒノカカグラ | STR:36 EATK:28 EVA:10 LUCK:10 | - | セグメントF/15 |
| VB-焔 | STR:36 EATK:28 | 1750 | |
| 戎堵作 神眼 | STR:42 EATK:34 | 2800 | |
| ヤソマカグラ | STR:49 EATK:35 EVA:14 | 3900 | |
| VB-紅 | STR:51 EATK:36 | 4250 | |
| VB-曙光 | STR:88 EATK:60 | 150000 | ミニイベント入手品 |
M.O.M.O. |
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 |
| コンパウンドV I | STR:9 EATK:15 | - | 初期装備 |
| デルタエッジ | STR:12 EATK:21 | 90 | |
| コンパウンドV II | STR:18 EATK:28 | 290 | |
| デルタエッジII | STR:23 EATK:33 | 800 | |
| アドナシューター | STR:29 EATK:39 | 1600 | |
| コンパウンドV III | STR:34 EATK:45 | 2600 | |
| バルビシューター | STR:36 EATK:53 | 3950 | |
| デルタエッジIII | STR:42 EATK:48 LUCK:12 | 4000 | |
| マルキシューター | STR:36 EATK:53 AGI:10 LUCK:10 | 4300 | |
| ムーンブリッジ | STR:60 EATK:92 | 150000 | ミニイベント入手 |
Jr. |
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 |
| ブラッドM9 | STR:14 EATK:13 | - | 初期装備 |
| デザートイーグル | STR:17 EATK:16 | 95 | |
| レガシーオブザラ | STR:23 EATK:22 | 295 | |
| ファントムシルバ | STR:27 EATK:27 | 900 | |
| ブラッドM40 | STR:33 EATK:33 | 1650 | |
| ブラックレリック | STR:39 EATK:39 VIT:10 | 2700 | |
| VI-SHOT | STR:48 EATK:47 VIT:15 AGI:5 | 4100 | |
| ヴァンクール | STR:82 EATK:82 | 150000 | Gemix『名人』クリア |
ケイオス |
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考 |
| パライバハンド | STR:13 EATK:15 | - | 初期装備 |
| フォースハンド | STR:15 EATK:17 | 95 | |
| サイコドライバ | STR:21 EATK:23 | 295 | |
| メデスドライバ | STR:26 EATK:28 | 850 | |
| ティマイオス | STR:32 EATK:34 | 1600 | |
| クリティアス | STR:38 EATK:40 VIT:10 | 2600 | |
| カオスロード | STR:47 EATK:49 DEX:10 LUCK:10 | 3900 | |
| ゴッドブレス | STR:81 EATK:84 | 150000 | ミニイベント入手 |
ジギー |
| 名称 | 効果 | 売却価格 | 備考(販売期間) |
| ブラストナックル | STR:15 EATK:9 | - | 初期装備 |
| ゼロクラッシャー | STR:18 EATK:11 | 105 | |
| レンジャーハント | STR:24 EATK:17 | 305 | |
| ロックスター | STR:29 EATK:22 | 1000 | |
| ブレイクナックル | STR:35 EATK:28 | 1600 | |
| ブルーネイル | STR:41 EATK:31 AGI:6 BL:30 | 2500 | |
| バルバロナックル | STR:33 EATK:49 VIT:10 BL:50 | 4300 | |
| グノーシスネイル | STR:85 EATK:54 | 150000 | ミニイベント入手 |
|

Copyright (C)土龍's HOME PAGE.
Xenosaga® EpisodeIII© Namco BANDAI Games INC.