For Characters
※備考欄の第○章は、ショップで買える期間を示す
ACCESARYアクセサリー |
ネックレス |
| 名称 | 効果 | 入手法、場所 |
| バレットネック | HP+300 | 第五章 |
| タリスマン | HP+800 | ミルチア市街 |
| 嘆きのロザリオ | EP+50 | ラビュリントス |
| 慈愛のロザリオ | EP+100 | 第八章〜 |
| レザーチョーカー | BL+50 | 第三章〜第六章 |
| シリンダーネック | BL+100 | 第五章〜第八章(第九章ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| ドッグタグ | BL+150 | 暴走レアリエン レア、第七章〜 |
| カジックネック | 回復エーテル効果UP | マイ スティール |
| オープンハート | アイテム回復率小UP | 第五章,第七章〜 |
| クロスチョーカー | アイテム回復率大UP | 第八章〜 |
| レッドクリスタル | レアドロップ率小UP | 第五章〜 |
| 龍の眼 | レアドロップ率大UP、敵の簡易データ表示、EP+50 | セグメントF |
| ティアーズリバー | 戦闘獲得G小UP | セグメントF |
| サンズクライ | 戦闘獲得G中UP | 第八章〜 |
| ゴールドフォール | 戦闘獲得G大UP | ミクタム |
| ユニオンネック | 最大ブースト+1 | バージル スティール |
| グスタブネック | 最大ブースト+2 | ミクタム |
| ブレイブハート | 最大ブースト+3 | Gemix「達人」クリア |
| 天使の経験 | 戦闘獲得EXP小UP | ミニイベント |
| 神の経験 | 戦闘獲得EXP大UP | ユーリエフ ノーマル |
| クレセントムーン | 戦闘獲得SP小UP | シトリン スティール |
| ナイトムーン | 戦闘獲得SP大UP | ミルチア市街 |
| スイートペイン | 最大ブースト+1、回復エーテル効果UP | セグメントF |
| アイアンメイデン | 最大ブースト+2、戦闘獲得EXP・SP小UP | セグメントF |
| インジール | 最大ブースト+3、戦闘獲得EXP・SP大UP | アザゼル/R |
| キビシス | 最大ブースト+3、HP+1500、EP+300 | ミニイベント |
| アンドヴァリ | 戦闘獲得G・レアドロップ率小UP | ユーリエフ私兵レア |
| ドラウブニル | 戦闘獲得G中UP、レアドロップ率大UP | ミニイベント |
| ブリーシンガメン | 戦闘獲得G大UP、レアドロップ率大UP、EP+100 | ミニイベント |
| スネークアイ | 敵の簡易データ表示 | 第二章〜第八章アベル方舟突入前まで |
| バンサーアイ | 敵の簡易データ表示、HP+300 | 第七章〜 |
| イーグルアイ | 敵の簡易データ表示、HP+300、EP+50 | 第八章アベルの方舟突入前〜 |
ブレスレット |
| 名称 | 効果 | 備考 |
| スチールバングル | B系に対し防御力2倍 | 第八章アベルの方舟突入前〜 |
| チタンバングル | M系に対し防御力2倍 | 第八章アベルの方舟突入前〜 |
| プラチナバングル | G系に対し防御力2倍 | 第九章〜 |
| グスタブリスト | B・M・G系に対し防御力2倍 | ミニイベント |
| 衝撃緩衝装置 | ガード時ダメージ半減 | 第二章〜 |
| 五連玉 | 物理属性半減 | ミクタム |
| 九連玉 | 物理属性吸収 | ミニイベント |
| ファイアウォール | 炎属性半減 | 戦闘レアリエンA スティール、第五章〜 |
| レジストファイア | 炎属性無効 | 第九章〜 |
| ハイドラヒール | 炎属性吸収 | 第九章〜(ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| サンダーウォール | 雷属性半減 | 戦闘レアリエンB スティール、第五章〜 |
| レジストサンダー | 雷属性無効 | 第九章〜 |
| シヴァズアイ | 雷属性吸収 | 第九章〜(ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| アイスウォール | 冷属性半減 | 第五章〜 |
| レジストアイス | 冷属性無効 | 第九章〜 |
| ララキドル | 冷属性吸収 | 第九章(ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| ビームウォール | B属性半減 | 第五章〜 |
| レジストビーム | B属性無効 | 第九章〜 |
| Bアブソーバー | B属性吸収 | 第九章(ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| 豪傑の腕輪 | 炎・冷属性半減 | ミルチア、第九章〜 |
| 武人の腕輪 | 雷・B属性半減 | ミルチア、第九章〜 |
| 名将の腕輪 | 炎・冷・雷属性半減 | ユーリエフ/S |
| 覇王の腕輪 | 物理属性半減、ガード時ダメージ半減 | ミニイベント |
| ベルベッドブレス | B系に対し防御力2倍、雷属性半減、ガード時ダメージ半減 | ペルーン レア |
| カジックリスト | M系に対し防御力2倍、炎属性半減、ガード時ダメージ半減 | スヴァロギッチ レア |
| ユニオンリスト | G系に対し防御力2倍、冷属性半減、ガード時ダメージ半減 | ストリボーグ レア |
| ローゼンクランツ | ガード時Ωスキン | 第九章〜 |
| ダブルディーラー | ガード時Ωマインド | 第九章〜 |
| コブラバングル | ポイズン発生半減 | 第三章〜 |
| カルラバングル | ポイズン無効 | 統合先進技術試験場 |
| クィーンジャッジ | ラスプ・ミスティー発生半減 | 第七章紛争以降〜 |
| キングジャッジ | ロック・戒め発生半減 | 第七章紛争以降〜 |
| コーラルストーン | ラスプ無効 | カザファ・ジーニャ/R |
| ゴッドサークル | ミスティー無効 | U.R.T.V.標準体、第八章〜 |
| インペリアル | ロック無効 | デイオン レア、第八章〜 |
| ソウルコレクター | 戒め無効 | アイアコス レア、第八章〜 |
| ヴァンプレース | 攻撃・防御力ダウン半減 | 統合先進技術試験場 |
| 武御雷勾玉 | 攻撃・防御力ダウン無効 | 第九章〜 |
| レラブレース | 命中・回避ダウン、ポイズン発生半減 | 第三章〜 |
| 名も無き腕輪 | 命中・回避ダウン無効 | アイ・アパエク レア、第八章〜 |
| グロスソウル | 攻撃・防御・命中・回避ダウン半減 | 第八章アベルの方舟突入前〜 |
| グラムザイン | 状態異常無効 | ペレグリー ノーマル |
| ドラゴンヘッド | ラスプ・ミスティー・ロック発生半減 | 第八章アベルの方舟突入前〜 |
| 天照翡翠勾玉 | ラスプ・ミスティー・ロック無効 | 第九章〜 |
| 新八尺瓊勾玉 | 状態異常無効 | 第九章〜 |
リング |
| 名称 | 効果 | 備考 |
| グリーンスター | HP+800 | T-elos スティール |
| グスタブリング | HP+1500 | VX-8000K レア、第八章〜 |
| ブルーオアシス | EP+50 | レンヌ・ル・シャトー |
| ブルースター | EP+100 | AG-03SPX レア、デュランダル |
| カジックリング | EP+300 | ケビン レア |
| レッドオアシス | BL+50 | 第二章〜第四章 |
| レッドスター | BL+100 | 第三章〜第七章 |
| ベルベッドリング | BL+150 | 第五章〜 |
| 魔女の瞳 | HP+300,EP・BL+50 | セグメントF |
| 賢人の指輪 | HP+800,EP・BL+100 | アベルの方舟 |
| エンハンスリング | HP+1500,EP+300,BL+150 | 第九章〜 |
| クリムゾンリング | 物理攻撃が炎属性に | 第九章〜 |
| イエローリング | 物理攻撃が雷属性に | 第五章〜第八章 |
| コバルトリング | 物理攻撃が冷属性に | 第五章〜第八章 |
| シルバーリグ | 物理攻撃がB属性に | 第五章〜第八章 |
| バーンアバター | 物理攻撃が炎属性に。HP+300 | 第七章紛争以降〜 |
| ライトアバター | 物理攻撃が雷属性に。HP+300 | 第七章紛争以降〜 |
| アイスアバター | 物理攻撃が冷属性に。HP+300 | 第七章紛争以降〜 |
| レーザーアバター | 物理属性がB属性に。HP+300 | 第七章紛争以降〜 |
| ベノムリング | 通常攻撃時ポイズン、EP+50 | ヴォイジャー スティール |
| 見切りの指輪 | カウンター確率UP | 第八章〜 |
| 復讐の指輪 | リベンジ確率UP | 第八章〜 |
| 無慈悲の指輪 | ダブル確率UP | 第八章〜 |
| ピアースリング | 敵のガード無効 | 第九章〜 |
| バインドリング | 敵の回避無効 | 第九章〜 |
| ユニオンリング | 敵の回避・ガード無効 | ケビン ノーマル |
| 不動の脈動 | カウンター確率UP。敵のカウンター無効 | 第八章〜(第九章ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| ハムラビスペル | リベンジ確率UP。敵のリベンジ無効 | 第八章〜(第九章ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| ロストキングダム | カウンター・リベンジ確率UP | 第八章アベルの方舟突入前〜 |
| リアルワールド | カウンター・リベンジ・ダブル確率UP | 第九章(ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| 威圧の指輪 | 敵のカウンター・リベンジ無効 | セグメントF |
| 楽園の指輪 | 消費EP½ | ミニイベント |
| ヘブンズドア | 消費EPが1 | ミニイベント |
| ユニバース | 消費EP½、敵のカウンター・リベンジ無効 | ミニイベント |
| ナイトリング | ガード時Ωフィスト。HP+800 | C9(ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| ジプシーリング | ガード時Ωソウル。HP+800 | C9(ミニイベント「蘇生薬」の成否により購入が可) |
| ライフリーチ | 物理攻撃時HP吸収 | ミクタム |
| ライフデーモン | 物理攻撃時HP吸収、EP・BL+100 | T-elos スティール |
| パワルドヒール | 物理攻撃時HP吸収、回避・ガード無効 | ミニイベント |
| パワルドサック | 物理攻撃時HP吸収、カウンター・ダブル確率UP | アルマロス/R |
|

Copyright (C)土龍's HOME PAGE.
Xenosaga® EpisodeIII© Namco BANDAI Games INC.