Encephalon
エンセフェロン ここで「うーくんイベント」がある。イベントクリアで「盗賊の篭手」入手 |
| 名称 | HP | 弱点属性 | 軽減属性 | 盗めるレア | 落とすレア | 備考 |
| ディルバンカー | 930 | - | - | - | - | |
| キューペル | 1400 | - | - | - | - | |
| ゲルツホッグUT | 1640 | - | - | - | - | |
| バグベア― | 1880 | 気 | - | ゼータジスト | Pドラッグα | |
| コボルト | 400 | 雷 | - | - | - | |
| トロール | 1500 | 気 | - | - | アクアMAX | |
| ラルヴァドール | 900 | 炎 | - | ボルテージ | エクストラジスト | PS2版と違い、ラルヴァフェイスへの変化はない |
| ラルヴァフェイス | 900 | - | - | きれいな石 | エクストラジスト | |
| グレムリン | 440 | 炎 | - | ロージストS | ロージストS | |
| スカイフィッシュ | 1600 | - | - | - | - | |
| バジリスク | 950 | - | - | ロージストS | Pドラッグα | |
| ティアマト | 10000 | B | - | 薬莢 | 氷の盾 |
◎第八話ボス。ルインアースは攻撃範囲が広いので、キャラクターを同列同行に並べない方がいい。 |
|
| 岩 | 100 | - | - | - | - | - |
| 岩 | 600 | - | - | - | - | - |
| ドラム缶 | 470 | - | - | - | - | - |
|
※画像への直リンク、無断転載、複製、転用は禁止です。

Copyright (C)土龍's HOME PAGE,.
Nintendo DS®Nintendo.
XenosagaΙ•ΙΙ©2001 2004 2006 NBGI.